型號三相 380伏/50赫 |
型號單相 220伏/50赫 |
電機(jī)功率 (千瓦) |
口徑(毫米) | 效率% |
揚(yáng)程H(米) 流量Q(米3/小時) |
汽蝕余量 (NPSH)r(米) |
||||||||||
進(jìn)口 | 出口 | |||||||||||||||
25GLFX-8 | 25GLFX-8B | 0.25 | 25 | 25 | 40 | H | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5.5 | ||
Q | 2.3 | 3 | 3.5 | 4.3 | 4.8 | 5.2 | 5.5 | |||||||||
25GLFX-13 | 25GLFX-13D | 0.55 | 25 | 25 | 40 | H | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 4 |
Q | 3 | 4 | 4.8 | 3 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10 | |||||||
40GLFX-18 | 40GLFX-18D | 1.5 | 40 | 40 | 49 | H | 21 | 20 | 19 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 4 |
Q | 6 | 7 | 8.5 | 10 | 12 | 14 | 15.5 | 17.3 | 18.5 | |||||||
50GLFX-20 | 2.2 | 50 | 50 | 50 | H | 30 | 28 | 26 | 23 | 20 | 17 | 15 | 13 | 4 | ||
Q | 1.8 | 7 | 9 | 13 | 16 | 19 | 20 | 22 | ||||||||
50GLFX-22 | 3 | 50 | 50 | 50 | H | 28 | 26 | 25 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 4 | |
Q | 8.5 | 11.5 | 13.5 | 14.5 | 16.5 | 19 | 20.5 | 22 | 23.8 | |||||||
50GLFX-32 | 4 | 50 | 50 | 50 | H | 40 | 39 | 37 | 35 | 32 | 29 | 25 | 21 | 4 | ||
Q | 16 | 19 | 21 | 23 | 26 | 29 | 31 | 33 |
廣東廣州潛水泵廠家-廣冠水泵根據(jù)自己多年生產(chǎn)潛水泵的經(jīng)驗(yàn),為大家總結(jié)了一些關(guān)于潛水泵的知識,希望可以幫助到大家在選購和使用潛水泵。 一、關(guān)于潛水泵的流量和揚(yáng)程: 一般水泵上會標(biāo)明:電壓、流量和揚(yáng)程。通常流量是指水泵在單位時間內(nèi)送水量,升/小時...
+ more潛水泵的使用知識大全-潛水泵流量、揚(yáng)程和使用技巧
潛水泵的使用注意事項(xiàng),讓您的潛水泵延長使用壽命
潛水泵的基本安全操作規(guī)程、基本維護(hù)、基本故障排查知識
廣東潛水泵廠家分析不銹鋼潛水泵的現(xiàn)狀及未來的發(fā)展方向