型號 Model | 流量 |
工作壓力 Mpa |
吸入真空高度m | 進(jìn)出口口徑mm |
轉(zhuǎn)速 Nr/min |
電機(jī)功率 kw |
|
m3/h | L/min | ||||||
KCB-18.3 | 1.1 | 18.3 | 1.45 | 5 | G3/4" | 1400 | 1.5 |
KCB-33.3 | 2 | 33.3 | 1.45 | 5 | G3/4" | 1420 | 2.2 |
KCB-55 | 3.3 | 55 | 0.33 | 5 | G1" | 1400 | 1.5 |
KCB-83.3 | 5 | 83.3 | 0.33 | 5 | G1/2" | 1420 | 2.2 |
KCB-135 | 8 | 135 | 0.33 | 3 | Φ50 | 1440 | 4 |
KCB-200 | 12 | 200 | 0.33 | 3 | Φ50 | 1440 | 4 |
KCB-300 | 18 | 300 | 0.36 | 3 | Φ70 | 960 | 5.5 |
KCB-483.3 | 29 | 483.3 | 0.36 | 3 | Φ70 | 1440 | 7.5 |
KCB-633 | 38 | 633 | 0.28 | 3 | Φ100 | 970 | 11 |
KCB-960 | 58 | 960 | 0.28 | 3 | Φ100 | 1470 | 18.5 |
KCB-1200 | 72 | 1200 | 0.28 | 2 | Φ150 | 740 | 37 |
KCB-1600 | 96 | 1600 | 0.28 | 2 | Φ150 | 980 | 45 |
KCB-1800 | 110 | 1800 | 0.28 | 2 | Φ200 | 740 | 55 |
KCB-2500 | 150 | 2500 | 0.28 | 2 | Φ200 | 980 | 75 |
KCB-3800 | 230 | 3800 | 0.28 | 2 | Φ250 | 990 | 110 |
KCB-5400 | 325 | 5400 | 0.28 | 2 | Φ250 | 990 | 110 |
廣東廣州潛水泵廠家-廣冠水泵根據(jù)自己多年生產(chǎn)潛水泵的經(jīng)驗(yàn),為大家總結(jié)了一些關(guān)于潛水泵的知識,希望可以幫助到大家在選購和使用潛水泵。 一、關(guān)于潛水泵的流量和揚(yáng)程: 一般水泵上會標(biāo)明:電壓、流量和揚(yáng)程。通常流量是指水泵在單位時間內(nèi)送水量,升/小時...
+ more潛水泵的使用知識大全-潛水泵流量、揚(yáng)程和使用技巧
潛水泵的基本安全操作規(guī)程、基本維護(hù)、基本故障排查知識
廣東潛水泵廠家分析不銹鋼潛水泵的現(xiàn)狀及未來的發(fā)展方向