典型用途 輸送常溫下的清水或物理化學(xué)性質(zhì)類似清水的介質(zhì) |
|||||
· 制冷、空調(diào)系統(tǒng)、冷卻塔、冷卻水循環(huán) | |||||
· 一般供水系統(tǒng) | |||||
· 管路加壓、園林噴泉 | |||||
· 消防供水 | |||||
若介質(zhì)溫度大于100℃,請(qǐng)使用GDR熱水管道泵,腐蝕條件下請(qǐng)使用GDF型耐腐蝕管道泵 | |||||
水泵特點(diǎn) | |||||
· 泵與電機(jī)直聯(lián),外型美觀 | |||||
· 體積小、重量輕、安裝方便 | |||||
· 噪聲低 | |||||
結(jié)構(gòu)說(shuō)明 | |||||
· 泵與電機(jī)直聯(lián) | |||||
· 出入口同一水平軸線,立式安裝 | |||||
· 水力平衡方式消除軸向力 | |||||
· 既可單臺(tái)或多臺(tái)(按泵的工作壓力)串聯(lián),亦可臥式或立式安裝使用 | |||||
型號(hào)說(shuō)明 以 GD100—32A 為例 |
|||||
· GD — 管道式離心泵 · 100 — 進(jìn)出口直徑 · 32 — 揚(yáng)程32m · A — 葉輪第一次切割 |
|||||
性能參數(shù) | |||||
· 口徑:25~250mm | |||||
· 流量:2.5~460m3/h | |||||
· 揚(yáng)程:7~83m | |||||
· 轉(zhuǎn)速:1480~2950r/min | |||||
· 溫度:≤100℃ | |||||
型號(hào) | 額定流量(t/h) | 額定揚(yáng)程(m) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 功率(kw) | 泵口徑(mm) |
GD25-15 | 4 | 15 | 2800 | 0.75 | 25 |
GD32-20 | 6 | 20 | 2800 | 0.75 | 32 |
GD40-15 | 11.4 | 15 | 2800 | 1.1 | 40 |
GD40-20 | 11.4 | 20 | 2900 | 1.5 | 40 |
GD40-30 | 11.4 | 30 | 2900 | 2.2 | 40 |
GD40-50 | 11.4 | 40 | 2900 | 4 | 40 |
GD50-17 | 18 | 17 | 2900 | 1.5 | 50 |
GD50-20 | 12.5 | 20 | 2900 | 1.5 | 50 |
GD50-25 | 18 | 25 | 2900 | 2.2 | 50 |
GD50-30 | 18 | 30 | 2900 | 3 | 50 |
GD50-40 | 18 | 40 | 2900 | 4 | 50 |
GD50-50 | 18 | 50 | 2900 | 5.5 | 50 |
GD65-19 | 25 | 19 | 2900 | 2.2 | 65 |
GD65-30 | 25 | 30 | 2900 | 4 | 65 |
GD65-50 | 25 | 50 | 2900 | 7.5 | 65 |
GD65-80 | 25 | 80 | 2900 | 15 | 65 |
GD65-125 | 25 | 125 | 2900 | 30 | 65 |
GD80-21 | 42 | 21 | 2900 | 4 | 80 |
GD80-30 | 42 | 30 | 2900 | 5.5 | 80 |
GD80-40 | 42 | 40 | 2900 | 7.5 | 80 |
GD80-50 | 42 | 50 | 2900 | 11 | 80 |
GD80-80 | 50 | 80 | 2900 | 22 | 80 |
GD100-19 | 90 | 19 | 2900 | 7.5 | 100 |
GD100-21 | 60 | 21 | 2900 | 5.5 | 100 |
GD100-30 | 50 | 30 | 2900 | 7.5 | 100 |
GD100-32 | 100 | 32 | 2900 | 15 | 100 |
GD100-32A | 90 | 28 | 2900 | 11 | 100 |
GD100-50 | 50 | 50 | 2900 | 15 | 100 |
GD100-50A | 50 | 46 | 2900 | 11 | 100 |
GD100-80 | 100 | 80 | 2900 | 37 | 100 |
GD100-80A | 93.5 | 70 | 2900 | 30 | 100 |
GD125-20 | 160 | 20 | 1450 | 15 | 125 |
GD125-32 | 160 | 32 | 1450 | 22 | 125 |
GD125-50 | 160 | 50 | 1450 | 37 | 125 |
GD150-20 | 200 | 20 | 1450 | 18.5 | 150 |
GD150-22 | 240 | 22 | 1450 | 22 | 150 |
GD150-32 | 200 | 32 | 1450 | 30 | 150 |
GD150-50 | 200 | 50 | 1450 | 45 | 150 |
GD150-50A | 187 | 44 | 1450 | 37 | 150 |
GD200-18 | 280 | 18 | 1450 | 22 | 200 |
GD200-24 | 280 | 24 | 1450 | 30 | 200 |
GD200-32 | 300 | 32 | 1450 | 37 | 200 |
GD200-48 | 300 | 48 | 1450 | 55 | 200 |
GD250-20 | 327 | 20 | 1450 | 30 | 250 |
GD250-32 | 400 | 32 | 1450 | 55 | 250 |
GD250-50 | 400 | 50 | 1450 | 90 | 250 |
GD250-50A | 380 | 44.5 | 1450 | 75 | 250 |
廣東廣州潛水泵廠家-廣冠水泵根據(jù)自己多年生產(chǎn)潛水泵的經(jīng)驗(yàn),為大家總結(jié)了一些關(guān)于潛水泵的知識(shí),希望可以幫助到大家在選購(gòu)和使用潛水泵。 一、關(guān)于潛水泵的流量和揚(yáng)程: 一般水泵上會(huì)標(biāo)明:電壓、流量和揚(yáng)程。通常流量是指水泵在單位時(shí)間內(nèi)送水量,升/小時(shí)...
+ more潛水泵的使用知識(shí)大全-潛水泵流量、揚(yáng)程和使用技巧
潛水泵的使用注意事項(xiàng),讓您的潛水泵延長(zhǎng)使用壽命
潛水泵的基本安全操作規(guī)程、基本維護(hù)、基本故障排查知識(shí)
廣東潛水泵廠家分析不銹鋼潛水泵的現(xiàn)狀及未來(lái)的發(fā)展方向