產品型號 |
額定流量 (m³/h) |
額定揚程 (m) |
功率(kW) | 電壓(V) | 口徑(mm) |
WQDK10-10-0.75 | 10 | 10 | 0.75 | 220 | 50 |
WQDK15-10-1.1 | 15 | 10 | 1.1 | 220 | 50 |
WQDK15-12-1.5 | 15 | 12 | 1.5 | 220 | 50 |
WQK10-10-0.75 | 10 | 10 | 0.75 | 380 | 50 |
WQK15-10-1.1 | 15 | 10 | 1.1 | 220 | 50 |
WQK15-12-1.5 | 15 | 12 | 1.5 | 380 | 50 |
WQK15-20-2.2 | 15 | 20 | 2.2 | 380 | 50 |
WQK25-15-2.2 | 25 | 15 | 2.2 | 380 | 65 |
WQK40-9-2.2 | 40 | 9 | 2.2 | 380 | 80 |
WQK50-7-2.2 | 50 | 7 | 2.2 | 380 | 100 |
WQK15-25-3 | 15 | 25 | 3 | 380 | 50 |
WQK25-20-3 | 25 | 20 | 3 | 380 | 65 |
WQK40-15-3 | 40 | 15 | 3 | 380 | 80 |
WQK50-10-3 | 50 | 10 | 3 | 380 | 100 |
WQK15-32-4 | 15 | 32 | 4 | 380 | 50 |
WQK25-25-4 | 25 | 25 | 4 | 380 | 65 |
WQK40-18-4 | 40 | 18 | 4 | 380 | 80 |
WQK50-15-4 | 50 | 15 | 4 | 380 | 100 |
WQK20-32-5.5 | 20 | 32 | 5.5 | 380 | 50 |
WQK30-25-5.5 | 30 | 25 | 5.5 | 380 | 65 |
WQK50-18-5.5 | 50 | 18 | 5.5 | 380 | 80 |
WQK80-10-5.5 | 80 | 10 | 5.5 | 380 | 100 |
WQK100-7-5.5 | 100 | 7 | 5.5 | 380 | 150 |
WQK20-40-7.5 | 20 | 40 | 7.5 | 380 | 50 |
WQK30-32-7.5 | 30 | 32 | 7.5 | 380 | 65 |
WQK45-22-7.5 | 45 | 22 | 7.5 | 380 | 80 |
WQK80-15-7.5 | 80 | 15 | 7.5 | 380 | 100 |
WQK100-10-7.5 | 100 | 10 | 7.5 | 380 | 150 |
WQK140-7-7.5 | 140 | 7 | 7.5 | 380 | 150 |
產品概述 |
WQ(D)K系列帶切割裝置污水污物潛水電泵,具有排污通過能力特別強,帶切割性能好,能將污水中的長纖維、塑料、紙帶、稻草等雜志碎后排后,采用最先進的方法,設計成最合理的水力特性,使電泵可以全揚程運行,優(yōu)良的干式電機和水泵最佳組合,使電泵的總效率達到西德ABS公司的WQK帶切割裝置系列產品的標準,電泵采用高質的硬質合金,雙端面機械密封和骨架油封組合的動密結構,為了使電泵的正常運行及工作人員的安全,用戶應配備電動機的漏電保護器,在長時間內工作,本泵電機露出液面部位抽送污物溫度不超過40℃。 |
產品型號 |
額定流量 (m3/h) |
額定揚程 H(m) |
額定功率 (kW) |
電壓 (V) |
口徑 (mm) |
毛重 (kg) |
包裝尺寸 (cm3) |
WQK10-10-0.75 | 10 | 10 | 0.75 | 380 | 50 | 27.4 | 51×21.5×24 |
WQK15-9-1.1 | 15 | 9 | 1.1 | 380 | 50 | 30.7 | 50×21×24 |
WQK25-7-1.5 | 25 | 7 | 1.5 | 380 | 50 | 39 | 56×25×29 |
WQK25-10-2.2 | 25 | 10 | 2.2 | 380 | 50 | 42 | 58×25×29 |
WQK42-10-3 | 42 | 10 | 3 | 380 | 80 | 54.4 | 62.5×30×31 |
WQK50-10-4 | 50 | 10 | 4 | 380 | 80 | 59.8 | 67.5×30×31 |
WQK65-15-5.5 | 65 | 15 | 5.5 | 380 | 100 | 91 | 75×32×36 |
WQK85-15-7.5 | 85 | 15 | 7.5 | 380 | 100 | 95.9 | 77×32.5×36.5 |
WQDK10-10-0.75 | 10 | 10 | 0.75 | 220 | 50 | 29.7 | 51×21×24 |
WQDK15-9-1.1 | 15 | 9 | 1.1 | 220 | 50 | 30.7 | 52×21×24 |
廣東廣州潛水泵廠家-廣冠水泵根據自己多年生產潛水泵的經驗,為大家總結了一些關于潛水泵的知識,希望可以幫助到大家在選購和使用潛水泵。 一、關于潛水泵的流量和揚程: 一般水泵上會標明:電壓、流量和揚程。通常流量是指水泵在單位時間內送水量,升/小時...
+ more潛水泵的基本安全操作規(guī)程、基本維護、基本故障排查知識
廣東潛水泵廠家分析不銹鋼潛水泵的現狀及未來的發(fā)展方向