不銹鋼材質(zhì)區(qū)分:不銹鋼304材質(zhì)和不銹鋼316材質(zhì) | |||||
產(chǎn)品型號(hào) |
額定 流量 (m³/h) |
額定 揚(yáng)程 (m) |
功率(kW) | 電壓(V) | 口徑(mm) |
WQDF3-7-0.25 | 3 | 7 | 0.25 | 220 | 25 |
WQDF4-5-0.25 | 4 | 5 | 0.25 | 220 | 32 |
WQDF7-3-0.25 | 7 | 3 | 0.25 | 220 | 40 |
WQDF3-9-0.37 | 3 | 9 | 0.37 | 220 | 25 |
WQDF5-7-0.37 | 5 | 7 | 0.37 | 220 | 32 |
WQDF7-5-0.37 | 7 | 5 | 0.37 | 220 | 40 |
WQDF3-12-0.55 | 3 | 12 | 0.55 | 220 | 25 |
WQDF4-10-0.55 | 4 | 10 | 0.55 | 220 | 32 |
WQDF7-7-0.55 | 7 | 7 | 0.55 | 220 | 40 |
WQDF10-9-0.75 | 10 | 9 | 0.75 | 220 | 40 |
WQDF12-8-0.75 | 12 | 8 | 0.75 | 220 | 50 |
WQDF15-6-0.75 | 15 | 6 | 0.75 | 220 | 65 |
WQDF8-15-1.1 | 8 | 15 | 1.1 | 220 | 40 |
WQDF12-12-1.1 | 12 | 12 | 1.1 | 220 | 50 |
WQDF20-6-1.1 | 20 | 6 | 1.1 | 220 | 65 |
WQDF6-18-1.5 | 6 | 18 | 1.5 | 220 | 40 |
WQDF15-12-1.5 | 15 | 12 | 1.5 | 220 | 50 |
WQDF25-7-1.5 | 25 | 7 | 1.5 | 220 | 65 |
WQF3-7-0.25 | 3 | 7 | 0.25 | 380 | 25 |
WQF4-5-0.25 | 4 | 5 | 0.25 | 380 | 32 |
WQF7-3-0.25 | 7 | 3 | 0.25 | 380 | 40 |
WQF3-9-0.37 | 3 | 9 | 0.37 | 380 | 25 |
WQF5-7-0.37 | 5 | 7 | 0.37 | 380 | 32 |
WQF7-5-0.37 | 7 | 5 | 0.37 | 380 | 40 |
WQF3-12-0.55 | 3 | 12 | 0.55 | 380 | 25 |
WQF4-10-0.55 | 4 | 10 | 0.55 | 380 | 32 |
WQF7-7-0.55 | 7 | 7 | 0.55 | 380 | 40 |
WQF10-9-0.75 | 10 | 9 | 0.75 | 380 | 40 |
WQF12-8-0.75 | 12 | 8 | 0.75 | 380 | 50 |
WQF15-6-0.75 | 15 | 6 | 0.75 | 380 | 65 |
WQF8-15-1.1 | 8 | 15 | 1.1 | 380 | 40 |
WQF12-12-1.1 | 12 | 12 | 1.1 | 380 | 50 |
WQF20-6-1.1 | 20 | 6 | 1.1 | 380 | 65 |
WQF6-18-1.5 | 6 | 18 | 1.5 | 380 | 40 |
WQF15-12-1.5 | 15 | 12 | 1.5 | 380 | 50 |
WQF25-7-1.5 | 25 | 7 | 1.5 | 380 | 65 |
WQF9-22-2.2 | 9 | 22 | 2.2 | 380 | 50 |
WQF25-12-2.2 | 25 | 12 | 2.2 | 380 | 65 |
WQF45-7-2.2 | 45 | 7 | 2.2 | 380 | 80 |
WQF15-22-3 | 15 | 22 | 3 | 380 | 50 |
WQF25-15-3 | 25 | 15 | 3 | 380 | 65 |
WQF50-10-3 | 50 | 10 | 3 | 380 | 80 |
WQF15-34-4 | 15 | 34 | 4 | 380 | 50 |
WQF25-27-4 | 25 | 27 | 4 | 380 | 65 |
WQF55-12-4 | 55 | 12 | 4 | 380 | 80 |
WQF75-7-4 | 75 | 7 | 4 | 380 | 100 |
廣東廣州潛水泵廠家-廣冠水泵根據(jù)自己多年生產(chǎn)潛水泵的經(jīng)驗(yàn),為大家總結(jié)了一些關(guān)于潛水泵的知識(shí),希望可以幫助到大家在選購(gòu)和使用潛水泵。 一、關(guān)于潛水泵的流量和揚(yáng)程: 一般水泵上會(huì)標(biāo)明:電壓、流量和揚(yáng)程。通常流量是指水泵在單位時(shí)間內(nèi)送水量,升/小時(shí)...
+ more潛水泵的使用知識(shí)大全-潛水泵流量、揚(yáng)程和使用技巧
潛水泵的使用注意事項(xiàng),讓您的潛水泵延長(zhǎng)使用壽命
潛水泵的基本安全操作規(guī)程、基本維護(hù)、基本故障排查知識(shí)
廣東潛水泵廠家分析不銹鋼潛水泵的現(xiàn)狀及未來(lái)的發(fā)展方向